Governance Document / Charter
Defines what is allowed, what is prohibited, how research is governed, what qualifies as evidence, what may be published and how corrections are handled.
Whitepapers
Governance charters and technical specifications are separated. Missing finalized documents are marked DRAFT_SCAFFOLD and are not presented as frozen whitepapers.
| Layer | Document | Document Type | Status | Version | Published / Updated | Public Review Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDL | RDL_Charter_Edition_I_2026.md | Governance Document / Charter | DRAFT_SCAFFOLD | v0.1 | 2026-09-09 | DRAFT | View Markdown / Read Online / Version History / GitHub Source |
| RDL | RDL_Technical_Whitepaper_v0.1.md | Technical Whitepaper / Specification | DRAFT_SCAFFOLD | v0.1 | 2026-09-09 | DRAFT | View Markdown / Read Online / Version History / GitHub Source |
| RTP | RTP_Protocol_Spec_v0.1.md | Technical Whitepaper / Specification | DRAFT_SCAFFOLD | v0.1 | 2026-09-09 | DRAFT | View Markdown / Read Online / Version History / GitHub Source |
| RTP | RTP_Technical_Whitepaper_v0.1.md | Technical Whitepaper / Specification | DRAFT_SCAFFOLD | v0.1 | 2026-09-09 | DRAFT | View Markdown / Read Online / Version History / GitHub Source |
| Structural Dynamics | Structural_Dynamics_Framework_v0.1.md | Technical Whitepaper / Specification | DRAFT_SCAFFOLD | v0.1 | 2026-09-09 | DRAFT | View Markdown / Read Online / Version History / GitHub Source |
| Structural Dynamics | Structural_Dynamics_Technical_Whitepaper_v0.1.md | Technical Whitepaper / Specification | DRAFT_SCAFFOLD | v0.1 | 2026-09-09 | DRAFT | View Markdown / Read Online / Version History / GitHub Source |
| MDL | MDL_Charter_Edition_I.1_2026.md | Governance Document / Charter | DRAFT_SCAFFOLD | v0.1 | 2026-09-09 | DRAFT | View Markdown / Read Online / Version History / GitHub Source |
| MDL | MDL_Technical_Whitepaper_v0.1.md | Technical Whitepaper / Specification | DRAFT_SCAFFOLD | v0.1 | 2026-09-09 | DRAFT | View Markdown / Read Online / Version History / GitHub Source |
| Evidence Dynamics | Evidence_Dynamics_Framework_v0.1.md | Technical Whitepaper / Specification | DRAFT_SCAFFOLD | v0.1 | 2026-09-09 | DRAFT | View Markdown / Read Online / Version History / GitHub Source |
| Evidence Dynamics | Evidence_Dynamics_Technical_Whitepaper_v0.1.md | Technical Whitepaper / Specification | DRAFT_SCAFFOLD | v0.1 | 2026-09-09 | DRAFT | View Markdown / Read Online / Version History / GitHub Source |
| ECL | ECL_Methodology_v0.1.md | Governance Document / Charter | DRAFT_SCAFFOLD | v0.1 | 2026-09-09 | DRAFT | View Markdown / Read Online / Version History / GitHub Source |
| ECL | ECL_Technical_Whitepaper_v0.1.md | Technical Whitepaper / Specification | DRAFT_SCAFFOLD | v0.1 | 2026-09-09 | DRAFT | View Markdown / Read Online / Version History / GitHub Source |
| ECN | ECN_Protocol_v0.1.md | Technical Whitepaper / Specification | DRAFT_SCAFFOLD | v0.1 | 2026-09-09 | DRAFT | View Markdown / Read Online / Version History / GitHub Source |
| ECN | ECN_Technical_Whitepaper_v0.1.md | Technical Whitepaper / Specification | DRAFT_SCAFFOLD | v0.1 | 2026-09-09 | DRAFT | View Markdown / Read Online / Version History / GitHub Source |
Defines what is allowed, what is prohibited, how research is governed, what qualifies as evidence, what may be published and how corrections are handled.
Defines implementation, data models, states, calculations, gates, failure modes and reproducibility requirements.