Human Verify
Batch01 R1 Research Chain
Artifact gates rendered from R1 manifests and canonical JSON. Missing required artifacts render as FAIL.
BNB
producer_source: R1 derivation artifactsreviewer_artifact: BLIND_REVIEW_OUTPUT.mdSEPARATION: FILENAME_ONLYResearch Status: R1 RESEARCH SUPPORTDecision usefulness: NOT_ESTABLISHED
Required Artifact Gates
| Artifact | Gate | Path | Hash |
|---|---|---|---|
| OBSERVATION_REGISTRY.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/BNB/OBSERVATION_REGISTRY.json | 48057428087ac84b316d56b17814ff5a7377c0c1132872716e99863c5616bece |
| CLAIM_REGISTRY.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/BNB/CLAIM_REGISTRY.json | f4ad0ea8d70e10065b037ac6137a5c266b76e6f462427803cfae878e2106a362 |
| HYPOTHESIS_REGISTRY.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/BNB/HYPOTHESIS_REGISTRY.json | bda080ded706c7ac2f7e5368267bf521b2fbc59e66c634696906693a799110ce |
| COUNTER_EVIDENCE_SEARCH_LOG.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/BNB/COUNTER_EVIDENCE_SEARCH_LOG.json | be43f2b58b011fad8f35579206634fd3e1b7eaebfa1c1f085a32fd110c59bbc9 |
| ECL_AXIS_ANALYSIS.md | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/BNB/ECL_AXIS_ANALYSIS.md | d53f5c77a98106f0c573d318719ad8ffa85f1e5c68fff7da8fd6ad2af44902fc |
| ECL_FINAL_SYNTHESIS.md | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/BNB/ECL_FINAL_SYNTHESIS.md | 0d1acde88a7f57c862e46fe6d3e9bb1344aed713888f35383f828d3750413e42 |
| BLIND_REVIEW_INPUT.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/BNB/BLIND_REVIEW_INPUT.json | fa81f14958e115bb1f488eeb4c9d47cb0d08ade1d694bd007960a87f4c7aabb6 |
| BLIND_REVIEW_OUTPUT.md | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/BNB/BLIND_REVIEW_OUTPUT.md | bc7c78cfc1722f40a67d081b79a090396549216695f205f11ec11f224c098929 |
| AGREEMENT_DIVERGENCE_AUDIT.md | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/BNB/AGREEMENT_DIVERGENCE_AUDIT.md | 5fc6f616dc2eef4f46fcfad22bd7e10fb32e9b74f58c961a5749342031142fce |
Manifest Artifact List
| Artifact | Path | Hash |
|---|---|---|
| AGREEMENT_DIVERGENCE_AUDIT.md | artifact | 5fc6f616dc2eef4f46fcfad22bd7e10fb32e9b74f58c961a5749342031142fce |
| ARTIFACT_CAPTURE_CLASSIFICATION.json | artifact | 8e8ae4e58b3f9daf3efbd6270c7f6d00e40897e8fd36c7e84659c0186c5aa7c4 |
| BLIND_REVIEW_INPUT.json | artifact | fa81f14958e115bb1f488eeb4c9d47cb0d08ade1d694bd007960a87f4c7aabb6 |
| BLIND_REVIEW_OUTPUT.md | artifact | bc7c78cfc1722f40a67d081b79a090396549216695f205f11ec11f224c098929 |
| CANONICAL_RESEARCH_R1.json | artifact | 76e04e5a9be907d9fb825c6e7b25e75e056a4aa646672253c88acb2ef76ecf22 |
| CLAIM_REGISTRY.json | artifact | f4ad0ea8d70e10065b037ac6137a5c266b76e6f462427803cfae878e2106a362 |
| COUNTER_EVIDENCE_SEARCH_LOG.json | artifact | be43f2b58b011fad8f35579206634fd3e1b7eaebfa1c1f085a32fd110c59bbc9 |
| ECL_AXIS_ANALYSIS.md | artifact | d53f5c77a98106f0c573d318719ad8ffa85f1e5c68fff7da8fd6ad2af44902fc |
| ECL_FINAL_SYNTHESIS.md | artifact | 0d1acde88a7f57c862e46fe6d3e9bb1344aed713888f35383f828d3750413e42 |
| GATE_TABLE.json | artifact | 88a52675ba0e3de66997479ad9fab0d84c96fe3ef7b739f7e0dc48ab094e1bf3 |
| HYPOTHESIS_REGISTRY.json | artifact | bda080ded706c7ac2f7e5368267bf521b2fbc59e66c634696906693a799110ce |
| MANIFEST.json | artifact | 9f7b70c65d4f47ec27f418553352a9c60c3f598fec60f5b02de5ba9d69a421c3 |
| NUMERICAL_RECONCILIATION.json | artifact | 861e5b14be4c98555aaf3d8eb444b1f655ccb12be5b58b6baf7e66edc039f09d |
| OBSERVATION_REGISTRY.json | artifact | 48057428087ac84b316d56b17814ff5a7377c0c1132872716e99863c5616bece |
| PUBLIC_EVIDENCE_RESEARCH_REPORT_R1.md | artifact | 1578e0148d4693ebb3d79115048c239885ba416dffb0f3b60b745fea510b0f93 |
| SHA256SUMS.txt | artifact | EXPECTED_SELF_HASH_EXCLUSION |
| SOURCE_DEPENDENCY_GRAPH.json | artifact | b45f1fe341b4e875f42dbf701fd750e6b684ea406fa056d131cf9e1640e05ffa |
| SOURCE_INVENTORY.json | artifact | 20f68e9d9871616b2790739d20f358e00c57cc4c0f98b6ea33dbb3581babab9e |
| STRUCTURAL_DIMENSION_ANALYSIS.md | artifact | ea936e9040320514ad8514ed2a0b5dca7829ff24e73a48f12eca73f50c3289e0 |
| STRUCTURAL_DYNAMICS_REPORT_R1.md | artifact | 925c628ccc77129c2dced21f1d88f4aac7077f121246bc285f8d54601f925fe5 |
| STRUCTURAL_STATE_DERIVATION.md | artifact | 080e8ea2ec9f91658c80b4d51e6779777a8224419b4533038b43a1aed1130b3a |
| SUPERSESSION_NOTICE.md | artifact | 890e85af0c102837024802ebe0f47d7b980865b53bd77ebd5770811dfabaa6a1 |
SOL
producer_source: R1 derivation artifactsreviewer_artifact: BLIND_REVIEW_OUTPUT.mdSEPARATION: FILENAME_ONLYResearch Status: R1 RESEARCH SUPPORTDecision usefulness: NOT_ESTABLISHED
Required Artifact Gates
| Artifact | Gate | Path | Hash |
|---|---|---|---|
| OBSERVATION_REGISTRY.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/SOL/OBSERVATION_REGISTRY.json | 0006a5ce9fabaa54f86077084d3d600132a694e517804f5460f7b1676549c681 |
| CLAIM_REGISTRY.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/SOL/CLAIM_REGISTRY.json | 8d94fdbc6e8d40ab29557461551a338c95f99af5831797388a124f71ea2fe35f |
| HYPOTHESIS_REGISTRY.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/SOL/HYPOTHESIS_REGISTRY.json | 6853ce2bd3e4ed176dde26cf58b7d4f9819a0cfdccc81a82c61375f130493522 |
| COUNTER_EVIDENCE_SEARCH_LOG.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/SOL/COUNTER_EVIDENCE_SEARCH_LOG.json | d2c8a214605166df3f67a7da5593ec3ec27543be15d25fb19f768dd37819ea35 |
| ECL_AXIS_ANALYSIS.md | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/SOL/ECL_AXIS_ANALYSIS.md | c3a8e399e4cbb5c100335752c0d0c4304f48160d9216fde3813fdcc47f3de010 |
| ECL_FINAL_SYNTHESIS.md | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/SOL/ECL_FINAL_SYNTHESIS.md | 825f3ede10e2b4ec6778ba1aa83f34d6a0ca4d3397a06cf2b735a0ee040886e4 |
| BLIND_REVIEW_INPUT.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/SOL/BLIND_REVIEW_INPUT.json | 779e14754b63ab9bd9ec9df6d8e16045d2d5ccbebddeb76c2c6ed47ea8fbb214 |
| BLIND_REVIEW_OUTPUT.md | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/SOL/BLIND_REVIEW_OUTPUT.md | 09008e590161a683497b7bb567647674621e21674ef63613cfa51ae298cb62cd |
| AGREEMENT_DIVERGENCE_AUDIT.md | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/SOL/AGREEMENT_DIVERGENCE_AUDIT.md | f6309c3a74a0614452d077a5393ecfbbcedfd025eda54ffbcee8cbd0a05acfbd |
Manifest Artifact List
| Artifact | Path | Hash |
|---|---|---|
| AGREEMENT_DIVERGENCE_AUDIT.md | artifact | f6309c3a74a0614452d077a5393ecfbbcedfd025eda54ffbcee8cbd0a05acfbd |
| ARTIFACT_CAPTURE_CLASSIFICATION.json | artifact | 77a202be4f6982d39dfdf74be016bdc05e3e43834e4bda1e8b42012e95bb7bd9 |
| BLIND_REVIEW_INPUT.json | artifact | 779e14754b63ab9bd9ec9df6d8e16045d2d5ccbebddeb76c2c6ed47ea8fbb214 |
| BLIND_REVIEW_OUTPUT.md | artifact | 09008e590161a683497b7bb567647674621e21674ef63613cfa51ae298cb62cd |
| CANONICAL_RESEARCH_R1.json | artifact | 3fd4dfd93611706c94c658a969f0797f07dee59eb177fb0a73633ee232eb70c0 |
| CLAIM_REGISTRY.json | artifact | 8d94fdbc6e8d40ab29557461551a338c95f99af5831797388a124f71ea2fe35f |
| COUNTER_EVIDENCE_SEARCH_LOG.json | artifact | d2c8a214605166df3f67a7da5593ec3ec27543be15d25fb19f768dd37819ea35 |
| ECL_AXIS_ANALYSIS.md | artifact | c3a8e399e4cbb5c100335752c0d0c4304f48160d9216fde3813fdcc47f3de010 |
| ECL_FINAL_SYNTHESIS.md | artifact | 825f3ede10e2b4ec6778ba1aa83f34d6a0ca4d3397a06cf2b735a0ee040886e4 |
| GATE_TABLE.json | artifact | 88a52675ba0e3de66997479ad9fab0d84c96fe3ef7b739f7e0dc48ab094e1bf3 |
| HYPOTHESIS_REGISTRY.json | artifact | 6853ce2bd3e4ed176dde26cf58b7d4f9819a0cfdccc81a82c61375f130493522 |
| MANIFEST.json | artifact | 76fed1633baf7ec6bd7cffd885d89ac96a0fd67fbba13fb859df526df6780734 |
| NUMERICAL_RECONCILIATION.json | artifact | ac6a68f3cbcc752a4594007534af57bd727ff914a7d398e701ad6aa7eb58976f |
| OBSERVATION_REGISTRY.json | artifact | 0006a5ce9fabaa54f86077084d3d600132a694e517804f5460f7b1676549c681 |
| PUBLIC_EVIDENCE_RESEARCH_REPORT_R1.md | artifact | 20593c587f9a2939c168bf461b9fb912398deccb53fe9a790c4c1c5f3c11e615 |
| SHA256SUMS.txt | artifact | EXPECTED_SELF_HASH_EXCLUSION |
| SOURCE_DEPENDENCY_GRAPH.json | artifact | 5bc18092cd98c4862660a4d836c3dfa4075e64270e9ba9e1ce44436b0f180a3f |
| SOURCE_INVENTORY.json | artifact | 4644939c4ec06f98ce25dd47cf09d4da08d602c102576888df67b17f2daaa46b |
| STRUCTURAL_DIMENSION_ANALYSIS.md | artifact | d4ec41af2a5e857c6d7a97a6550c810b0f6cf9274352bb628a11a808d36b1824 |
| STRUCTURAL_DYNAMICS_REPORT_R1.md | artifact | d66c264dc6972ca9d1d04ee2c99e623441eac88be9446df4481b061cbd896f3e |
| STRUCTURAL_STATE_DERIVATION.md | artifact | b82039e2354837d9f79301c629b7ef9d7938c48a6ddb38efdb42392e08af66cf |
| SUPERSESSION_NOTICE.md | artifact | b88fcd6e90ffdcf326bcf474f12ee84348bfd2da5dd5f14d3735b3612f351d08 |
TRX
producer_source: R1 derivation artifactsreviewer_artifact: BLIND_REVIEW_OUTPUT.mdSEPARATION: FILENAME_ONLYResearch Status: R1 RESEARCH SUPPORTDecision usefulness: NOT_ESTABLISHED
Required Artifact Gates
| Artifact | Gate | Path | Hash |
|---|---|---|---|
| OBSERVATION_REGISTRY.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/TRX/OBSERVATION_REGISTRY.json | b7f50d956c227022a9197646d662b0b5b2d2739d95b4ae3c27ba771303c34de8 |
| CLAIM_REGISTRY.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/TRX/CLAIM_REGISTRY.json | 3cb1ef006a411f6739303c38b715f646434645c6bed4d028e742c98ddd61ebac |
| HYPOTHESIS_REGISTRY.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/TRX/HYPOTHESIS_REGISTRY.json | d3ca6b9e74ea168ec8ded3b0ccb7cd6952a2ea55ef64fa12426fded4cdf40b9b |
| COUNTER_EVIDENCE_SEARCH_LOG.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/TRX/COUNTER_EVIDENCE_SEARCH_LOG.json | 5e927f1cf54f04a0674e7c7f40c77062fbc13b11ddb041e1345d9749861dc26f |
| ECL_AXIS_ANALYSIS.md | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/TRX/ECL_AXIS_ANALYSIS.md | c4cd5f1a826762b83d37e3741799c044052734f9590cc2d28b5246eef51369ad |
| ECL_FINAL_SYNTHESIS.md | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/TRX/ECL_FINAL_SYNTHESIS.md | 7e69e37aafa55f0c536b0a718f7dc0873f4d674411b4e0a3db4d38212be714a6 |
| BLIND_REVIEW_INPUT.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/TRX/BLIND_REVIEW_INPUT.json | b484448495d74389e4591aaeb88252e94eec7ccd459f8b60b46eb260d5bf7117 |
| BLIND_REVIEW_OUTPUT.md | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/TRX/BLIND_REVIEW_OUTPUT.md | 1805ea5865c720b57333eb4cf2c091962ae3522267c745f518a956eed44dde6a |
| AGREEMENT_DIVERGENCE_AUDIT.md | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/TRX/AGREEMENT_DIVERGENCE_AUDIT.md | a5920edcf981e25a2d1e083148040840a48019b8c9c9c0ae7d9033231da148b3 |
Manifest Artifact List
| Artifact | Path | Hash |
|---|---|---|
| AGREEMENT_DIVERGENCE_AUDIT.md | artifact | a5920edcf981e25a2d1e083148040840a48019b8c9c9c0ae7d9033231da148b3 |
| ARTIFACT_CAPTURE_CLASSIFICATION.json | artifact | f07dd373580e02d80585aaf80a33b5022d5cb43e6888b777d917a105a13ee013 |
| BLIND_REVIEW_INPUT.json | artifact | b484448495d74389e4591aaeb88252e94eec7ccd459f8b60b46eb260d5bf7117 |
| BLIND_REVIEW_OUTPUT.md | artifact | 1805ea5865c720b57333eb4cf2c091962ae3522267c745f518a956eed44dde6a |
| CANONICAL_RESEARCH_R1.json | artifact | c02cccfd716fdbf06dd969505c23bf00663c347ea953aa2bf523fe088744de5b |
| CLAIM_REGISTRY.json | artifact | 3cb1ef006a411f6739303c38b715f646434645c6bed4d028e742c98ddd61ebac |
| COUNTER_EVIDENCE_SEARCH_LOG.json | artifact | 5e927f1cf54f04a0674e7c7f40c77062fbc13b11ddb041e1345d9749861dc26f |
| ECL_AXIS_ANALYSIS.md | artifact | c4cd5f1a826762b83d37e3741799c044052734f9590cc2d28b5246eef51369ad |
| ECL_FINAL_SYNTHESIS.md | artifact | 7e69e37aafa55f0c536b0a718f7dc0873f4d674411b4e0a3db4d38212be714a6 |
| GATE_TABLE.json | artifact | 88a52675ba0e3de66997479ad9fab0d84c96fe3ef7b739f7e0dc48ab094e1bf3 |
| HYPOTHESIS_REGISTRY.json | artifact | d3ca6b9e74ea168ec8ded3b0ccb7cd6952a2ea55ef64fa12426fded4cdf40b9b |
| MANIFEST.json | artifact | 6422d6cec5593efe12c1c349e6a852becfc51246e0e8102afb45c1ed58ab818e |
| NUMERICAL_RECONCILIATION.json | artifact | 5084bf0366417030a6463b8b0f0b9e916c495889a29847828e311b43c5a1569f |
| OBSERVATION_REGISTRY.json | artifact | b7f50d956c227022a9197646d662b0b5b2d2739d95b4ae3c27ba771303c34de8 |
| PUBLIC_EVIDENCE_RESEARCH_REPORT_R1.md | artifact | f09d1bceb5fa80b13ba677a313d0877dd224d2b09343d25e8660c9d764a009eb |
| SHA256SUMS.txt | artifact | EXPECTED_SELF_HASH_EXCLUSION |
| SOURCE_DEPENDENCY_GRAPH.json | artifact | 0cc4bee838da269d93c175875c9d6c5c93c3da454ac8ea6204c84f0acda7adb2 |
| SOURCE_INVENTORY.json | artifact | 593435951a60b41a53575d965be4e2a1bb144c5b26040f1adfb0b4a9c3b6c936 |
| STRUCTURAL_DIMENSION_ANALYSIS.md | artifact | 160f0e4fca1de47981d361ecba639ac087c590e0f505aa2f2cdd13eda101a66e |
| STRUCTURAL_DYNAMICS_REPORT_R1.md | artifact | dd25e99f888b0dbd632188c4f1b3f77be45b569fcf3ea7c3d3d437c89c02eafb |
| STRUCTURAL_STATE_DERIVATION.md | artifact | a32d01539aca533280b7d93360fd41298ddf47425de69eee2df26acd0ef7f473 |
| SUPERSESSION_NOTICE.md | artifact | 653246863a07b31f18361de020926260e0ce2ef1a02f91b81da475d565eb38d4 |
XLM
producer_source: R1 derivation artifactsreviewer_artifact: BLIND_REVIEW_OUTPUT.mdSEPARATION: FILENAME_ONLYResearch Status: R1 RESEARCH SUPPORTDecision usefulness: NOT_ESTABLISHED
Required Artifact Gates
| Artifact | Gate | Path | Hash |
|---|---|---|---|
| OBSERVATION_REGISTRY.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/XLM/OBSERVATION_REGISTRY.json | 9d1170c43c33a7b9c573f4c0f5d2937fced38589c3479407f7fc7b4d15fb61ed |
| CLAIM_REGISTRY.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/XLM/CLAIM_REGISTRY.json | 1fc1016a4983e509b547e9b02be2aeab3c88b03b3ac1c39d9bf0b3e1a31f4161 |
| HYPOTHESIS_REGISTRY.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/XLM/HYPOTHESIS_REGISTRY.json | 3308abce6f2f4a91f039a7442e239608b999d5c0de2cd49eb57cabc54327b214 |
| COUNTER_EVIDENCE_SEARCH_LOG.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/XLM/COUNTER_EVIDENCE_SEARCH_LOG.json | 7cd9cfb4ad6bffc0e9c6b04d2e4ae7af042798939e63b90011197a3cc671f235 |
| ECL_AXIS_ANALYSIS.md | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/XLM/ECL_AXIS_ANALYSIS.md | a9faa599909b6e774fd37c805181ada8fad876517127ed1d1b11cde25abe8f47 |
| ECL_FINAL_SYNTHESIS.md | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/XLM/ECL_FINAL_SYNTHESIS.md | b75a5a24d23f19b5c8c49ce1b7fb818c127515df876d4ac08fb2b865d9548cb7 |
| BLIND_REVIEW_INPUT.json | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/XLM/BLIND_REVIEW_INPUT.json | 6c71c03c8d267847bd84f70079fc49ddcfdcf8ae6cc529cc67ee132802ff10f8 |
| BLIND_REVIEW_OUTPUT.md | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/XLM/BLIND_REVIEW_OUTPUT.md | bdba2a7fd76e9c83ce1b29d384f6ddc36b5ff1f3cccf1c0cdda80f0c17c257f4 |
| AGREEMENT_DIVERGENCE_AUDIT.md | PASS | evidence-freeze/DIGITAL-ASSET-BATCH-01-R1/XLM/AGREEMENT_DIVERGENCE_AUDIT.md | f9d415a2928599976f25ced48183df65ebe06398fdfb12224cc8163e41326afe |
Manifest Artifact List
| Artifact | Path | Hash |
|---|---|---|
| AGREEMENT_DIVERGENCE_AUDIT.md | artifact | f9d415a2928599976f25ced48183df65ebe06398fdfb12224cc8163e41326afe |
| ARTIFACT_CAPTURE_CLASSIFICATION.json | artifact | 1073248406bc10187776e14ee7be99aa358c390615472e6abfda05d620272ce6 |
| BLIND_REVIEW_INPUT.json | artifact | 6c71c03c8d267847bd84f70079fc49ddcfdcf8ae6cc529cc67ee132802ff10f8 |
| BLIND_REVIEW_OUTPUT.md | artifact | bdba2a7fd76e9c83ce1b29d384f6ddc36b5ff1f3cccf1c0cdda80f0c17c257f4 |
| CANONICAL_RESEARCH_R1.json | artifact | 51232c5c1eb9b3218f66848feddc6c4734f8f2ae47e68443221802eae6153fca |
| CLAIM_REGISTRY.json | artifact | 1fc1016a4983e509b547e9b02be2aeab3c88b03b3ac1c39d9bf0b3e1a31f4161 |
| COUNTER_EVIDENCE_SEARCH_LOG.json | artifact | 7cd9cfb4ad6bffc0e9c6b04d2e4ae7af042798939e63b90011197a3cc671f235 |
| ECL_AXIS_ANALYSIS.md | artifact | a9faa599909b6e774fd37c805181ada8fad876517127ed1d1b11cde25abe8f47 |
| ECL_FINAL_SYNTHESIS.md | artifact | b75a5a24d23f19b5c8c49ce1b7fb818c127515df876d4ac08fb2b865d9548cb7 |
| GATE_TABLE.json | artifact | 88a52675ba0e3de66997479ad9fab0d84c96fe3ef7b739f7e0dc48ab094e1bf3 |
| HYPOTHESIS_REGISTRY.json | artifact | 3308abce6f2f4a91f039a7442e239608b999d5c0de2cd49eb57cabc54327b214 |
| MANIFEST.json | artifact | 3c8ea872a4eb29c41ba046eca5abd2c5f6b9355579efe26426dfed36edae3f5c |
| NUMERICAL_RECONCILIATION.json | artifact | ce56c5d5d389e250215f7b48ec7c217fe5f40d78484f711b3ed02c59488f5ca8 |
| OBSERVATION_REGISTRY.json | artifact | 9d1170c43c33a7b9c573f4c0f5d2937fced38589c3479407f7fc7b4d15fb61ed |
| PUBLIC_EVIDENCE_RESEARCH_REPORT_R1.md | artifact | 2a0d60e5cf0f321adfa88eca5d8a6ca275ebaed2f12ad210830cab333b21c668 |
| SHA256SUMS.txt | artifact | EXPECTED_SELF_HASH_EXCLUSION |
| SOURCE_DEPENDENCY_GRAPH.json | artifact | 1a74a6ef99233ad2cf0382dbd73242856265116eeca03c34450ea37b14199246 |
| SOURCE_INVENTORY.json | artifact | 5f6df97578f4d6a902b5228d16430ca6cf0943edaf03de9dba68788534535303 |
| STRUCTURAL_DIMENSION_ANALYSIS.md | artifact | 080461c05d5aef20936ec4b0c17973a1d1d6c5f5b2a2874172fb56b1a9bcb18c |
| STRUCTURAL_DYNAMICS_REPORT_R1.md | artifact | 640ebfa6ec75f3fab19a9ae9e5379b803697fc64887a4bb047cc8ae3f7be7994 |
| STRUCTURAL_STATE_DERIVATION.md | artifact | 4f1e52a52d0fcfe26b8de22d33e80b2f890b5aba0e75cd5ee002d4bef328bd7a |
| SUPERSESSION_NOTICE.md | artifact | d28bd53cf3ccac5985dcde277362e4220fecd60eeb4e54868b5cfa0f183c6756 |